| Moq: | 1個 |
| 価格: | dollar 125~200 piece |
| 標準パッケージ: | 重量部品は標準木箱、一般部品は丈夫なカートン、すべて梱包フィルムで梱包 |
| 配達期間: | 1-3仕事日 |
| 支払方法: | T/T、マスターカード、Alipay...など。 |
| 供給容量: | 10部分、1日 |
掘削機のConstractionの部品LG225 LG922の振動変速機シャフト ハウジングSY215-8 Lonking200最終的なドライブ ハウジング
LG225振動シャフト ハウジング映像:
![]()
私達は他の機械部品を提供してもいい:
| PC78MR-6 | E315B | R200-5 | HD550 |
| PC90-1 | E315L | DH150LC-7 | SH75U |
| PC100-5 | EX300H-3 | DH210W-7 | SH100-1 |
| PC120-3 | EX370-5H | DH220-7 | SH200 |
| PC128UU-2 | EX400LC | EC210C NL | SK70SR |
| PC150-3 | R130-5 | EC240B LC | SK75-8 |
| E311B | R170W-3 | EC290B FX | SK80MSR-1ES |
| E312C | LG9035 | HD400SE | SK120 |
| SK135SRL-1E | LG925 | HD450SE |
最終的なドライブ ハウジングを投げるConstractionの部品の振動変速機シャフト収容LG225
| 製品名: | 振動変速機シャフト ハウジング |
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、他 |
| 原産地: | 広東省、中国 |
| 整理のギヤ: | リング ギヤ |
| 適用: | 取り替え |
| プロダクト機械数: | LG225 LG922 SY215-8 Lonking200 |
| 重量: | 52.5 KG |
| サイズ: | ¢410 X ¢105 X 246 |
| 多用性があるブランド: | LiuGongのため、Sany、Lonking、他 |
| 材料: | 鋳鉄 |
| パッキング: | 木の場合 |
| MOQ: | 1部分 |
| 質: | 良質 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 銘柄: | Weiyou |
| 支払: | T/T、Alipay…等。 |
| 受渡し時間: | 支払を得ること以来の4日、ないカスタマイズされた項目 |
| 処理: | 鋳造 |
米国かなぜ:
|
|
| Moq: | 1個 |
| 価格: | dollar 125~200 piece |
| 標準パッケージ: | 重量部品は標準木箱、一般部品は丈夫なカートン、すべて梱包フィルムで梱包 |
| 配達期間: | 1-3仕事日 |
| 支払方法: | T/T、マスターカード、Alipay...など。 |
| 供給容量: | 10部分、1日 |
掘削機のConstractionの部品LG225 LG922の振動変速機シャフト ハウジングSY215-8 Lonking200最終的なドライブ ハウジング
LG225振動シャフト ハウジング映像:
![]()
私達は他の機械部品を提供してもいい:
| PC78MR-6 | E315B | R200-5 | HD550 |
| PC90-1 | E315L | DH150LC-7 | SH75U |
| PC100-5 | EX300H-3 | DH210W-7 | SH100-1 |
| PC120-3 | EX370-5H | DH220-7 | SH200 |
| PC128UU-2 | EX400LC | EC210C NL | SK70SR |
| PC150-3 | R130-5 | EC240B LC | SK75-8 |
| E311B | R170W-3 | EC290B FX | SK80MSR-1ES |
| E312C | LG9035 | HD400SE | SK120 |
| SK135SRL-1E | LG925 | HD450SE |
最終的なドライブ ハウジングを投げるConstractionの部品の振動変速機シャフト収容LG225
| 製品名: | 振動変速機シャフト ハウジング |
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、他 |
| 原産地: | 広東省、中国 |
| 整理のギヤ: | リング ギヤ |
| 適用: | 取り替え |
| プロダクト機械数: | LG225 LG922 SY215-8 Lonking200 |
| 重量: | 52.5 KG |
| サイズ: | ¢410 X ¢105 X 246 |
| 多用性があるブランド: | LiuGongのため、Sany、Lonking、他 |
| 材料: | 鋳鉄 |
| パッキング: | 木の場合 |
| MOQ: | 1部分 |
| 質: | 良質 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 銘柄: | Weiyou |
| 支払: | T/T、Alipay…等。 |
| 受渡し時間: | 支払を得ること以来の4日、ないカスタマイズされた項目 |
| 処理: | 鋳造 |
米国かなぜ: